| 1 cuota de $99.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $99.900,00 |
| 3 cuotas de $33.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $99.900,00 |
| 2 cuotas de $49.950,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $99.900,00 |
| 6 cuotas de $22.001,31 | Total $132.007,86 | |
| 9 cuotas de $15.925,17 | Total $143.326,53 | |
| 12 cuotas de $12.936,22 | Total $155.234,61 | |
| 24 cuotas de $8.824,08 | Total $211.778,01 |
| 6 cuotas de $23.038,61 | Total $138.231,63 |
| 6 cuotas de $24.612,03 | Total $147.672,18 | |
| 9 cuotas de $18.739,02 | Total $168.651,18 | |
| 12 cuotas de $15.562,76 | Total $186.753,06 |
| 18 cuotas de $10.038,29 | Total $180.689,13 |
TABLAS DE TALLES
| TALLE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| CONTORNO PECHO | 55 | 57 | 59 | 61 |
| CONTORNO DE CINTURA | 55 | 57 | 59 | 61 |
| LARGO DE MANGAS | 20 | 22 | 24 | 26 |
| ANCHO DE HOMBROS | 12 | 14 | 16 | 18 |
| TALLE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| CONTORNO DE PECHO | 50 | 52 | 54 | 56 |
| CONTORNO DE CINTURA | 42 | 44 | 46 | 48 |
| LARGO DE MANGAS | 54 | 56 | 58 | 60 |
| LARGO TOTAL | 66 | 68 | 70 | 72 |
| TALLE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| LARGO | 53 | 55 | 58 | 59 |
| ANCHO | 33 | 35 | 38 | 39 |
| CINTURA | 40 | 43 | 45 | 47 |
| TIRO DELANTERO | 30 | 33 | 35 | 37 |
| TALLE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| LARGO | 53 | 55 | 58 | 59 |
| ANCHO | 33 | 35 | 38 | 39 |
| CINTURA | 40 | 43 | 45 | 47 |
| TIRO DELANTERO | 30 | 33 | 35 | 37 |
