| 1 cuota de $99.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $99.900,00 |
| 3 cuotas de $33.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $99.900,00 |
| 6 cuotas de $16.650,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $99.900,00 |
| 2 cuotas de $49.950,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $99.900,00 |
| 9 cuotas de $16.613,37 | Total $149.520,33 | |
| 12 cuotas de $13.667,99 | Total $164.015,82 | |
| 24 cuotas de $9.408,50 | Total $225.803,97 |
| 9 cuotas de $17.667,87 | Total $159.010,83 | |
| 12 cuotas de $14.469,68 | Total $173.636,19 |
| 18 cuotas de $10.584,96 | Total $190.529,28 |
TABLAS DE TALLES
| TALLE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| CONTORNO PECHO | 55 | 57 | 59 | 61 |
| CONTORNO DE CINTURA | 55 | 57 | 59 | 61 |
| LARGO DE MANGAS | 20 | 22 | 24 | 26 |
| ANCHO DE HOMBROS | 12 | 14 | 16 | 18 |
| TALLE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| CONTORNO DE PECHO | 50 | 52 | 54 | 56 |
| CONTORNO DE CINTURA | 42 | 44 | 46 | 48 |
| LARGO DE MANGAS | 54 | 56 | 58 | 60 |
| LARGO TOTAL | 66 | 68 | 70 | 72 |
| TALLE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| LARGO | 53 | 55 | 58 | 59 |
| ANCHO | 33 | 35 | 38 | 39 |
| CINTURA | 40 | 43 | 45 | 47 |
| TIRO DELANTERO | 30 | 33 | 35 | 37 |
| TALLE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| LARGO | 53 | 55 | 58 | 59 |
| ANCHO | 33 | 35 | 38 | 39 |
| CINTURA | 40 | 43 | 45 | 47 |
| TIRO DELANTERO | 30 | 33 | 35 | 37 |
