| 1 cuota de $154.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $154.990,00 |
| 3 cuotas de $51.663,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $154.990,00 |
| 6 cuotas de $25.831,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $154.990,00 |
| 2 cuotas de $77.495,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $154.990,00 |
| 9 cuotas de $25.774,84 | Total $231.973,53 | |
| 12 cuotas de $21.205,22 | Total $254.462,58 | |
| 24 cuotas de $14.596,83 | Total $350.323,90 |
| 9 cuotas de $27.410,84 | Total $246.697,58 | |
| 12 cuotas de $22.449,01 | Total $269.388,12 |
| 18 cuotas de $16.422,05 | Total $295.596,93 |
Bermuda de brillos, cuenta con strass en los delanteros. Molde oversize.
TABLAS DE TALLES
| TALLE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| CONTORNO PECHO | 55 | 57 | 59 | 61 |
| CONTORNO DE CINTURA | 55 | 57 | 59 | 61 |
| LARGO DE MANGAS | 20 | 22 | 24 | 26 |
| ANCHO DE HOMBROS | 12 | 14 | 16 | 18 |
| TALLE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| CONTORNO DE PECHO | 50 | 52 | 54 | 56 |
| CONTORNO DE CINTURA | 42 | 44 | 46 | 48 |
| LARGO DE MANGAS | 54 | 56 | 58 | 60 |
| LARGO TOTAL | 66 | 68 | 70 | 72 |
| TALLE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| LARGO | 53 | 55 | 58 | 59 |
| ANCHO | 33 | 35 | 38 | 39 |
| CINTURA | 40 | 43 | 45 | 47 |
| TIRO DELANTERO | 30 | 33 | 35 | 37 |
| TALLE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| LARGO | 53 | 55 | 58 | 59 |
| ANCHO | 33 | 35 | 38 | 39 |
| CINTURA | 40 | 43 | 45 | 47 |
| TIRO DELANTERO | 30 | 33 | 35 | 37 |
