| 1 cuota de $59.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $59.990,00 |
| 3 cuotas de $19.996,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $59.990,00 |
| 2 cuotas de $29.995,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $59.990,00 |
| 6 cuotas de $13.211,80 | Total $79.270,79 | |
| 9 cuotas de $9.563,07 | Total $86.067,65 | |
| 12 cuotas de $7.768,21 | Total $93.218,46 | |
| 24 cuotas de $5.298,87 | Total $127.172,80 |
| 6 cuotas de $13.834,69 | Total $83.008,16 |
| 6 cuotas de $14.779,54 | Total $88.677,22 | |
| 9 cuotas de $11.252,79 | Total $101.275,12 | |
| 12 cuotas de $9.345,44 | Total $112.145,31 |
| 18 cuotas de $6.028,00 | Total $108.503,91 |
Remera de algodón 20/1, estampa al agua de marca con agregado de strass en el frente. Molde normal fit.
TABLAS DE TALLES
| TALLE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| CONTORNO PECHO | 55 | 57 | 59 | 61 |
| CONTORNO DE CINTURA | 55 | 57 | 59 | 61 |
| LARGO DE MANGAS | 20 | 22 | 24 | 26 |
| ANCHO DE HOMBROS | 12 | 14 | 16 | 18 |
| TALLE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| CONTORNO DE PECHO | 50 | 52 | 54 | 56 |
| CONTORNO DE CINTURA | 42 | 44 | 46 | 48 |
| LARGO DE MANGAS | 54 | 56 | 58 | 60 |
| LARGO TOTAL | 66 | 68 | 70 | 72 |
| TALLE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| LARGO | 53 | 55 | 58 | 59 |
| ANCHO | 33 | 35 | 38 | 39 |
| CINTURA | 40 | 43 | 45 | 47 |
| TIRO DELANTERO | 30 | 33 | 35 | 37 |
| TALLE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| LARGO | 53 | 55 | 58 | 59 |
| ANCHO | 33 | 35 | 38 | 39 |
| CINTURA | 40 | 43 | 45 | 47 |
| TIRO DELANTERO | 30 | 33 | 35 | 37 |
