| 1 cuota de $45.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.990,00 |
| 3 cuotas de $15.330,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.990,00 |
| 6 cuotas de $7.665,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.990,00 |
| 2 cuotas de $22.995,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.990,00 |
| 9 cuotas de $7.331,32 | Total $65.981,85 | |
| 12 cuotas de $5.955,32 | Total $71.463,86 | |
| 24 cuotas de $4.062,26 | Total $97.494,20 |
| 9 cuotas de $8.626,70 | Total $77.640,32 | |
| 12 cuotas de $7.164,48 | Total $85.973,71 |
| 18 cuotas de $4.621,23 | Total $83.182,11 |
TABLAS DE TALLES
| TALLE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| CONTORNO PECHO | 55 | 57 | 59 | 61 |
| CONTORNO DE CINTURA | 55 | 57 | 59 | 61 |
| LARGO DE MANGAS | 20 | 22 | 24 | 26 |
| ANCHO DE HOMBROS | 12 | 14 | 16 | 18 |
| TALLE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| CONTORNO DE PECHO | 50 | 52 | 54 | 56 |
| CONTORNO DE CINTURA | 42 | 44 | 46 | 48 |
| LARGO DE MANGAS | 54 | 56 | 58 | 60 |
| LARGO TOTAL | 66 | 68 | 70 | 72 |
| TALLE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| LARGO | 53 | 55 | 58 | 59 |
| ANCHO | 33 | 35 | 38 | 39 |
| CINTURA | 40 | 43 | 45 | 47 |
| TIRO DELANTERO | 30 | 33 | 35 | 37 |
| TALLE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| LARGO | 53 | 55 | 58 | 59 |
| ANCHO | 33 | 35 | 38 | 39 |
| CINTURA | 40 | 43 | 45 | 47 |
| TIRO DELANTERO | 30 | 33 | 35 | 37 |
