| 1 cuota de $45.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.990,00 |
| 3 cuotas de $15.330,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.990,00 |
| 6 cuotas de $7.665,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.990,00 |
| 2 cuotas de $22.995,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.990,00 |
| 9 cuotas de $7.648,14 | Total $68.833,23 | |
| 12 cuotas de $6.292,20 | Total $75.506,38 | |
| 24 cuotas de $4.331,30 | Total $103.951,20 |
| 9 cuotas de $8.133,59 | Total $73.202,28 | |
| 12 cuotas de $6.661,27 | Total $79.935,22 |
| 18 cuotas de $4.872,90 | Total $87.712,13 |
TABLAS DE TALLES
| TALLE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| CONTORNO PECHO | 55 | 57 | 59 | 61 |
| CONTORNO DE CINTURA | 55 | 57 | 59 | 61 |
| LARGO DE MANGAS | 20 | 22 | 24 | 26 |
| ANCHO DE HOMBROS | 12 | 14 | 16 | 18 |
| TALLE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| CONTORNO DE PECHO | 50 | 52 | 54 | 56 |
| CONTORNO DE CINTURA | 42 | 44 | 46 | 48 |
| LARGO DE MANGAS | 54 | 56 | 58 | 60 |
| LARGO TOTAL | 66 | 68 | 70 | 72 |
| TALLE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| LARGO | 53 | 55 | 58 | 59 |
| ANCHO | 33 | 35 | 38 | 39 |
| CINTURA | 40 | 43 | 45 | 47 |
| TIRO DELANTERO | 30 | 33 | 35 | 37 |
| TALLE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| LARGO | 53 | 55 | 58 | 59 |
| ANCHO | 33 | 35 | 38 | 39 |
| CINTURA | 40 | 43 | 45 | 47 |
| TIRO DELANTERO | 30 | 33 | 35 | 37 |
