| 1 cuota de $94.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $94.990,00 |
| 3 cuotas de $31.663,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $94.990,00 |
| 6 cuotas de $15.831,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $94.990,00 |
| 2 cuotas de $47.495,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $94.990,00 |
| 9 cuotas de $15.796,84 | Total $142.171,53 | |
| 12 cuotas de $12.996,22 | Total $155.954,58 | |
| 24 cuotas de $8.946,08 | Total $214.705,90 |
| 9 cuotas de $16.799,51 | Total $151.195,58 | |
| 12 cuotas de $13.758,51 | Total $165.102,12 |
| 18 cuotas de $10.064,72 | Total $181.164,93 |
TABLAS DE TALLES
| TALLE DE ESTA PRENDA | ||||
| TALLE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| LARGO TOTAL | 100 | 102 | 104 | 106 |
| CINTURA | 70 | 72 | 74 | 76 |
| TALLE | 0 - XS | 1 - S | 2 - M | 3 - L | 4 - XL | 5 - XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HOMBRO A HOMBRO | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
| PECHO | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| LARGO | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| TALLE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| CONTORNO DE PECHO | 50 | 52 | 54 | 56 |
| CONTORNO DE CINTURA | 42 | 44 | 46 | 48 |
| LARGO DE MANGAS | 54 | 56 | 58 | 60 |
| LARGO TOTAL | 66 | 68 | 70 | 72 |
| TALLE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| LARGO | 53 | 55 | 58 | 59 |
| ANCHO | 33 | 35 | 38 | 39 |
| CINTURA | 40 | 43 | 45 | 47 |
| TIRO DELANTERO | 30 | 33 | 35 | 37 |
| TALLE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| LARGO | 53 | 55 | 58 | 59 |
| ANCHO | 33 | 35 | 38 | 39 |
| CINTURA | 40 | 43 | 45 | 47 |
| TIRO DELANTERO | 30 | 33 | 35 | 37 |
