| 1 cuota de $154.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $154.990,00 |
| 3 cuotas de $51.663,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $154.990,00 |
| 2 cuotas de $77.495,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $154.990,00 |
| 6 cuotas de $34.133,97 | Total $204.803,79 | |
| 9 cuotas de $24.707,13 | Total $222.364,15 | |
| 12 cuotas de $20.069,91 | Total $240.838,96 | |
| 24 cuotas de $13.690,14 | Total $328.563,30 |
| 6 cuotas de $35.743,28 | Total $214.459,66 |
| 6 cuotas de $38.184,37 | Total $229.106,22 | |
| 9 cuotas de $29.072,68 | Total $261.654,12 | |
| 12 cuotas de $24.144,86 | Total $289.738,31 |
| 18 cuotas de $15.573,91 | Total $280.330,41 |
Bermuda de brillos, cuenta con strass en los delanteros. Molde oversize.
TABLAS DE TALLES
| TALLE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| CONTORNO PECHO | 55 | 57 | 59 | 61 |
| CONTORNO DE CINTURA | 55 | 57 | 59 | 61 |
| LARGO DE MANGAS | 20 | 22 | 24 | 26 |
| ANCHO DE HOMBROS | 12 | 14 | 16 | 18 |
| TALLE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| CONTORNO DE PECHO | 50 | 52 | 54 | 56 |
| CONTORNO DE CINTURA | 42 | 44 | 46 | 48 |
| LARGO DE MANGAS | 54 | 56 | 58 | 60 |
| LARGO TOTAL | 66 | 68 | 70 | 72 |
| TALLE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| LARGO | 53 | 55 | 58 | 59 |
| ANCHO | 33 | 35 | 38 | 39 |
| CINTURA | 40 | 43 | 45 | 47 |
| TIRO DELANTERO | 30 | 33 | 35 | 37 |
| TALLE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| LARGO | 53 | 55 | 58 | 59 |
| ANCHO | 33 | 35 | 38 | 39 |
| CINTURA | 40 | 43 | 45 | 47 |
| TIRO DELANTERO | 30 | 33 | 35 | 37 |
