| 1 cuota de $86.390,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $86.390,00 |
| 3 cuotas de $28.796,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $86.390,00 |
| 6 cuotas de $14.398,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $86.390,00 |
| 2 cuotas de $43.195,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $86.390,00 |
| 12 cuotas de $11.186,79 | Total $134.241,42 | |
| 24 cuotas de $7.630,76 | Total $183.138,16 |
| 9 cuotas de $9.598,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $86.390,00 |
| 18 cuotas de $8.680,76 | Total $156.253,59 |
| 12 cuotas de $13.458,12 | Total $161.497,47 |
| 3 cuotas de $28.796,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $86.390,00 |
TABLAS DE TALLES
| TALLE DE ESTA PRENDA | ||||
| TALLE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| LARGO TOTAL | 100 | 102 | 104 | 106 |
| CINTURA | 70 | 72 | 74 | 76 |
| TALLE | 0 - XS | 1 - S | 2 - M | 3 - L | 4 - XL | 5 - XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HOMBRO A HOMBRO | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
| PECHO | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| LARGO | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| TALLE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| CONTORNO DE PECHO | 50 | 52 | 54 | 56 |
| CONTORNO DE CINTURA | 42 | 44 | 46 | 48 |
| LARGO DE MANGAS | 54 | 56 | 58 | 60 |
| LARGO TOTAL | 66 | 68 | 70 | 72 |
| TALLE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| LARGO | 53 | 55 | 58 | 59 |
| ANCHO | 33 | 35 | 38 | 39 |
| CINTURA | 40 | 43 | 45 | 47 |
| TIRO DELANTERO | 30 | 33 | 35 | 37 |
| TALLE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| LARGO | 53 | 55 | 58 | 59 |
| ANCHO | 33 | 35 | 38 | 39 |
| CINTURA | 40 | 43 | 45 | 47 |
| TIRO DELANTERO | 30 | 33 | 35 | 37 |
