| 1 cuota de $154.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $154.900,00 |
| 3 cuotas de $51.633,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $154.900,00 |
| 2 cuotas de $77.450,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $154.900,00 |
| 6 cuotas de $34.114,14 | Total $204.684,86 | |
| 9 cuotas de $24.692,78 | Total $222.235,03 | |
| 12 cuotas de $20.058,26 | Total $240.699,11 | |
| 24 cuotas de $13.682,19 | Total $328.372,51 |
| 6 cuotas de $35.722,52 | Total $214.335,13 |
| 6 cuotas de $38.162,20 | Total $228.973,18 | |
| 9 cuotas de $29.055,80 | Total $261.502,18 | |
| 12 cuotas de $24.130,84 | Total $289.570,06 |
| 18 cuotas de $15.564,87 | Total $280.167,63 |
Bermuda de brillos, cuenta con strass en los delanteros. Molde oversize.
TABLAS DE TALLES
| TALLE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| CONTORNO PECHO | 55 | 57 | 59 | 61 |
| CONTORNO DE CINTURA | 55 | 57 | 59 | 61 |
| LARGO DE MANGAS | 20 | 22 | 24 | 26 |
| ANCHO DE HOMBROS | 12 | 14 | 16 | 18 |
| TALLE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| CONTORNO DE PECHO | 50 | 52 | 54 | 56 |
| CONTORNO DE CINTURA | 42 | 44 | 46 | 48 |
| LARGO DE MANGAS | 54 | 56 | 58 | 60 |
| LARGO TOTAL | 66 | 68 | 70 | 72 |
| TALLE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| LARGO | 53 | 55 | 58 | 59 |
| ANCHO | 33 | 35 | 38 | 39 |
| CINTURA | 40 | 43 | 45 | 47 |
| TIRO DELANTERO | 30 | 33 | 35 | 37 |
| TALLE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| LARGO | 53 | 55 | 58 | 59 |
| ANCHO | 33 | 35 | 38 | 39 |
| CINTURA | 40 | 43 | 45 | 47 |
| TIRO DELANTERO | 30 | 33 | 35 | 37 |
