El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 1 cuota de $127.992,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $127.992,00 |
| 3 cuotas de $42.664,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $127.992,00 |
| 6 cuotas de $21.332,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $127.992,00 |
| 2 cuotas de $63.996,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $127.992,00 |
| 9 cuotas de $21.285,07 | Total $191.565,63 | |
| 12 cuotas de $17.511,44 | Total $210.137,27 | |
| 24 cuotas de $12.054,18 | Total $289.300,32 |
| 9 cuotas de $22.636,10 | Total $203.724,87 | |
| 12 cuotas de $18.538,58 | Total $222.462,90 |
| 18 cuotas de $13.561,46 | Total $244.106,34 |
TABLAS DE TALLES
| TALLE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| CONTORNO PECHO | 55 | 57 | 59 | 61 |
| CONTORNO DE CINTURA | 55 | 57 | 59 | 61 |
| LARGO DE MANGAS | 20 | 22 | 24 | 26 |
| ANCHO DE HOMBROS | 12 | 14 | 16 | 18 |
| TALLE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| CONTORNO DE PECHO | 50 | 52 | 54 | 56 |
| CONTORNO DE CINTURA | 42 | 44 | 46 | 48 |
| LARGO DE MANGAS | 54 | 56 | 58 | 60 |
| LARGO TOTAL | 66 | 68 | 70 | 72 |
| TALLE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| LARGO | 53 | 55 | 58 | 59 |
| ANCHO | 33 | 35 | 38 | 39 |
| CINTURA | 40 | 43 | 45 | 47 |
| TIRO DELANTERO | 30 | 33 | 35 | 37 |
| TALLE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| LARGO | 53 | 55 | 58 | 59 |
| ANCHO | 33 | 35 | 38 | 39 |
| CINTURA | 40 | 43 | 45 | 47 |
| TIRO DELANTERO | 30 | 33 | 35 | 37 |
