El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 1 cuota de $47.992,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $47.992,00 |
| 3 cuotas de $15.997,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $47.992,00 |
| 6 cuotas de $7.998,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $47.992,00 |
| 2 cuotas de $23.996,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $47.992,00 |
| 9 cuotas de $7.981,07 | Total $71.829,63 | |
| 12 cuotas de $6.566,11 | Total $78.793,27 | |
| 24 cuotas de $4.519,85 | Total $108.476,32 |
| 9 cuotas de $8.487,65 | Total $76.388,87 | |
| 12 cuotas de $6.951,24 | Total $83.414,90 |
| 18 cuotas de $5.085,02 | Total $91.530,34 |
Remera de algodón 20/1, estampa al agua de marca con agregado de strass en el frente. Molde normal fit.
TABLAS DE TALLES
| TALLE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| CONTORNO PECHO | 55 | 57 | 59 | 61 |
| CONTORNO DE CINTURA | 55 | 57 | 59 | 61 |
| LARGO DE MANGAS | 20 | 22 | 24 | 26 |
| ANCHO DE HOMBROS | 12 | 14 | 16 | 18 |
| TALLE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| CONTORNO DE PECHO | 50 | 52 | 54 | 56 |
| CONTORNO DE CINTURA | 42 | 44 | 46 | 48 |
| LARGO DE MANGAS | 54 | 56 | 58 | 60 |
| LARGO TOTAL | 66 | 68 | 70 | 72 |
| TALLE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| LARGO | 53 | 55 | 58 | 59 |
| ANCHO | 33 | 35 | 38 | 39 |
| CINTURA | 40 | 43 | 45 | 47 |
| TIRO DELANTERO | 30 | 33 | 35 | 37 |
| TALLE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| LARGO | 53 | 55 | 58 | 59 |
| ANCHO | 33 | 35 | 38 | 39 |
| CINTURA | 40 | 43 | 45 | 47 |
| TIRO DELANTERO | 30 | 33 | 35 | 37 |
