El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 1 cuota de $67.192,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $67.192,00 |
| 3 cuotas de $22.397,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $67.192,00 |
| 6 cuotas de $11.198,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $67.192,00 |
| 2 cuotas de $33.596,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $67.192,00 |
| 9 cuotas de $11.174,03 | Total $100.566,27 | |
| 12 cuotas de $9.192,99 | Total $110.315,83 | |
| 24 cuotas de $6.328,09 | Total $151.874,08 |
| 9 cuotas de $11.883,28 | Total $106.949,51 | |
| 12 cuotas de $9.732,20 | Total $116.786,42 |
| 18 cuotas de $7.119,37 | Total $128.148,58 |
Remera de algodón 20/1, estampa al agua de marca con agregado de strass en todo el frente. Molde normal fit.
TABLAS DE TALLES
| TALLE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| CONTORNO PECHO | 55 | 57 | 59 | 61 |
| CONTORNO DE CINTURA | 55 | 57 | 59 | 61 |
| LARGO DE MANGAS | 20 | 22 | 24 | 26 |
| ANCHO DE HOMBROS | 12 | 14 | 16 | 18 |
| TALLE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| CONTORNO DE PECHO | 50 | 52 | 54 | 56 |
| CONTORNO DE CINTURA | 42 | 44 | 46 | 48 |
| LARGO DE MANGAS | 54 | 56 | 58 | 60 |
| LARGO TOTAL | 66 | 68 | 70 | 72 |
| TALLE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| LARGO | 53 | 55 | 58 | 59 |
| ANCHO | 33 | 35 | 38 | 39 |
| CINTURA | 40 | 43 | 45 | 47 |
| TIRO DELANTERO | 30 | 33 | 35 | 37 |
| TALLE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| LARGO | 53 | 55 | 58 | 59 |
| ANCHO | 33 | 35 | 38 | 39 |
| CINTURA | 40 | 43 | 45 | 47 |
| TIRO DELANTERO | 30 | 33 | 35 | 37 |
