El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 1 cuota de $71.992,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $71.992,00 |
| 3 cuotas de $23.997,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $71.992,00 |
| 6 cuotas de $11.998,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $71.992,00 |
| 2 cuotas de $35.996,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $71.992,00 |
| 9 cuotas de $11.972,27 | Total $107.750,43 | |
| 12 cuotas de $9.849,71 | Total $118.196,47 | |
| 24 cuotas de $6.780,15 | Total $162.723,52 |
| 9 cuotas de $12.732,19 | Total $114.589,67 | |
| 12 cuotas de $10.427,44 | Total $125.129,30 |
| 18 cuotas de $7.627,95 | Total $137.303,14 |
Remera de algodon 20/1 con un efecto desgastado. Cuenta con una estampa con altura y full de strass en el logo dE marca. Molde normal fit.
TABLAS DE TALLES
| TALLE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| CONTORNO PECHO | 55 | 57 | 59 | 61 |
| CONTORNO DE CINTURA | 55 | 57 | 59 | 61 |
| LARGO DE MANGAS | 20 | 22 | 24 | 26 |
| ANCHO DE HOMBROS | 12 | 14 | 16 | 18 |
| TALLE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| CONTORNO DE PECHO | 50 | 52 | 54 | 56 |
| CONTORNO DE CINTURA | 42 | 44 | 46 | 48 |
| LARGO DE MANGAS | 54 | 56 | 58 | 60 |
| LARGO TOTAL | 66 | 68 | 70 | 72 |
| TALLE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| LARGO | 53 | 55 | 58 | 59 |
| ANCHO | 33 | 35 | 38 | 39 |
| CINTURA | 40 | 43 | 45 | 47 |
| TIRO DELANTERO | 30 | 33 | 35 | 37 |
| TALLE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| LARGO | 53 | 55 | 58 | 59 |
| ANCHO | 33 | 35 | 38 | 39 |
| CINTURA | 40 | 43 | 45 | 47 |
| TIRO DELANTERO | 30 | 33 | 35 | 37 |
