El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 1 cuota de $129.592,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $129.592,00 |
| 3 cuotas de $43.197,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $129.592,00 |
| 6 cuotas de $21.598,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $129.592,00 |
| 2 cuotas de $64.796,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $129.592,00 |
| 9 cuotas de $21.551,15 | Total $193.960,35 | |
| 12 cuotas de $17.730,35 | Total $212.764,15 | |
| 24 cuotas de $12.204,87 | Total $292.916,80 |
| 9 cuotas de $22.919,07 | Total $206.271,59 | |
| 12 cuotas de $18.770,32 | Total $225.243,86 |
| 18 cuotas de $13.730,99 | Total $247.157,86 |
TABLAS DE TALLES
| TALLE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| CONTORNO PECHO | 55 | 57 | 59 | 61 |
| CONTORNO DE CINTURA | 55 | 57 | 59 | 61 |
| LARGO DE MANGAS | 20 | 22 | 24 | 26 |
| ANCHO DE HOMBROS | 12 | 14 | 16 | 18 |
| TALLE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| CONTORNO DE PECHO | 50 | 52 | 54 | 56 |
| CONTORNO DE CINTURA | 42 | 44 | 46 | 48 |
| LARGO DE MANGAS | 54 | 56 | 58 | 60 |
| LARGO TOTAL | 66 | 68 | 70 | 72 |
| TALLE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| LARGO | 53 | 55 | 58 | 59 |
| ANCHO | 33 | 35 | 38 | 39 |
| CINTURA | 40 | 43 | 45 | 47 |
| TIRO DELANTERO | 30 | 33 | 35 | 37 |
| TALLE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| LARGO | 53 | 55 | 58 | 59 |
| ANCHO | 33 | 35 | 38 | 39 |
| CINTURA | 40 | 43 | 45 | 47 |
| TIRO DELANTERO | 30 | 33 | 35 | 37 |
