El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 1 cuota de $69.112,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.112,00 |
| 3 cuotas de $23.037,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.112,00 |
| 6 cuotas de $11.518,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.112,00 |
| 2 cuotas de $34.556,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.112,00 |
| 9 cuotas de $11.493,33 | Total $103.439,93 | |
| 12 cuotas de $9.455,67 | Total $113.468,08 | |
| 24 cuotas de $6.508,91 | Total $156.213,85 |
| 9 cuotas de $12.222,84 | Total $110.005,57 | |
| 12 cuotas de $10.010,30 | Total $120.123,57 |
| 18 cuotas de $7.322,80 | Total $131.810,41 |
TABLAS DE TALLES
| TALLE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| CONTORNO PECHO | 55 | 57 | 59 | 61 |
| CONTORNO DE CINTURA | 55 | 57 | 59 | 61 |
| LARGO DE MANGAS | 20 | 22 | 24 | 26 |
| ANCHO DE HOMBROS | 12 | 14 | 16 | 18 |
| TALLE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| CONTORNO DE PECHO | 50 | 52 | 54 | 56 |
| CONTORNO DE CINTURA | 42 | 44 | 46 | 48 |
| LARGO DE MANGAS | 54 | 56 | 58 | 60 |
| LARGO TOTAL | 66 | 68 | 70 | 72 |
| TALLE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| LARGO | 53 | 55 | 58 | 59 |
| ANCHO | 33 | 35 | 38 | 39 |
| CINTURA | 40 | 43 | 45 | 47 |
| TIRO DELANTERO | 30 | 33 | 35 | 37 |
| TALLE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| LARGO | 53 | 55 | 58 | 59 |
| ANCHO | 33 | 35 | 38 | 39 |
| CINTURA | 40 | 43 | 45 | 47 |
| TIRO DELANTERO | 30 | 33 | 35 | 37 |
