El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 1 cuota de $123.920,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $123.920,00 |
| 3 cuotas de $41.306,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $123.920,00 |
| 6 cuotas de $20.653,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $123.920,00 |
| 2 cuotas de $61.960,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $123.920,00 |
| 9 cuotas de $20.607,90 | Total $185.471,06 | |
| 12 cuotas de $16.954,32 | Total $203.451,86 | |
| 24 cuotas de $11.670,68 | Total $280.096,38 |
| 9 cuotas de $21.915,94 | Total $197.243,46 | |
| 12 cuotas de $17.948,78 | Total $215.385,35 |
| 18 cuotas de $13.130,01 | Total $236.340,22 |
Bermuda de brillos, cuenta con strass en los delanteros. Molde oversize.
TABLAS DE TALLES
| TALLE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| CONTORNO PECHO | 55 | 57 | 59 | 61 |
| CONTORNO DE CINTURA | 55 | 57 | 59 | 61 |
| LARGO DE MANGAS | 20 | 22 | 24 | 26 |
| ANCHO DE HOMBROS | 12 | 14 | 16 | 18 |
| TALLE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| CONTORNO DE PECHO | 50 | 52 | 54 | 56 |
| CONTORNO DE CINTURA | 42 | 44 | 46 | 48 |
| LARGO DE MANGAS | 54 | 56 | 58 | 60 |
| LARGO TOTAL | 66 | 68 | 70 | 72 |
| TALLE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| LARGO | 53 | 55 | 58 | 59 |
| ANCHO | 33 | 35 | 38 | 39 |
| CINTURA | 40 | 43 | 45 | 47 |
| TIRO DELANTERO | 30 | 33 | 35 | 37 |
| TALLE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| LARGO | 53 | 55 | 58 | 59 |
| ANCHO | 33 | 35 | 38 | 39 |
| CINTURA | 40 | 43 | 45 | 47 |
| TIRO DELANTERO | 30 | 33 | 35 | 37 |
