| 1 cuota de $135.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $135.000,00 |
| 3 cuotas de $45.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $135.000,00 |
| 6 cuotas de $22.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $135.000,00 |
| 2 cuotas de $67.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $135.000,00 |
| 12 cuotas de $17.481,38 | Total $209.776,50 | |
| 24 cuotas de $11.924,44 | Total $286.186,50 |
| 9 cuotas de $15.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $135.000,00 |
| 18 cuotas de $13.565,25 | Total $244.174,50 |
| 12 cuotas de $21.030,75 | Total $252.369,00 |
| 3 cuotas de $45.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $135.000,00 |
Sweater de algodón 100% premium con calce regular fit.
Diseñado con logo frontal bordado y detalle de tres tiras en mangas que refuerzan la identidad de la prenda.
El modelo mide 1,84 m y está usando talle L.
Una prenda versátil y atemporal, pensada para elevar cualquier look urbano.
— Algodón 100%
— Regular fit
— Logo frontal bordado
— Detalle de tiras en mangas
— Terminaciones premium
Talles: S / M / L / XL
GUÍA ORIENTATIVA DE TALLES SEGÚN TU ALTURA (Calculado para esta prenda y una contextura física promedio)
Mides 1.70m: Talle S(calce justo/estándar) o M (si la prefieres un poco más suelta).
Mides 1.75m: Talle M (el más equilibrado en largo de cuerpo y mangas).
Mides 1.80m: Talle L (ideal para asegurar buen largo total y de mangas).
Mides 1.85m: Talle XL (te quedará bien de cuerpo, aunque un poco más justa de mangas si eres de brazos muy largos).
💡 Tip para no fallar: Las medidas están tomadas en plano (de lado a lado). Te sugerimos medir una prenda similar que ya tengas (especialmente de "Axila a Axila") para elegir tu talle ideal.
TABLAS DE TALLES
| TALLE DE ESTA PRENDA | |||
| TALLE | T1 | T2 | T3 |
|---|---|---|---|
| LARGO | 66 | 68 | 70 |
| AXILA A AXILA | 55 | 58 | 61 |
| MANGA DESDE CUELLO | 76 | 79 | 82 |
| CINTURA / PUÑO | 43 | 46 | 49 |
| TALLE | 0 - XS | 1 - S | 2 - M | 3 - L | 4 - XL | 5 - XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HOMBRO A HOMBRO | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
| PECHO | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| LARGO | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| TALLE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| CONTORNO DE PECHO | 50 | 52 | 54 | 56 |
| CONTORNO DE CINTURA | 42 | 44 | 46 | 48 |
| LARGO DE MANGAS | 54 | 56 | 58 | 60 |
| LARGO TOTAL | 66 | 68 | 70 | 72 |
| TALLE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| LARGO | 53 | 55 | 58 | 59 |
| ANCHO | 33 | 35 | 38 | 39 |
| CINTURA | 40 | 43 | 45 | 47 |
| TIRO DELANTERO | 30 | 33 | 35 | 37 |
| TALLE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| LARGO | 53 | 55 | 58 | 59 |
| ANCHO | 33 | 35 | 38 | 39 |
| CINTURA | 40 | 43 | 45 | 47 |
| TIRO DELANTERO | 30 | 33 | 35 | 37 |
