El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 1 cuota de $43.992,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $43.992,00 |
| 3 cuotas de $14.664,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $43.992,00 |
| 6 cuotas de $7.332,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $43.992,00 |
| 2 cuotas de $21.996,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $43.992,00 |
| 9 cuotas de $7.315,87 | Total $65.842,83 | |
| 12 cuotas de $6.018,84 | Total $72.226,07 | |
| 24 cuotas de $4.143,13 | Total $99.435,12 |
| 9 cuotas de $7.780,23 | Total $70.022,07 | |
| 12 cuotas de $6.371,88 | Total $76.462,50 |
| 18 cuotas de $4.661,20 | Total $83.901,54 |
Remera de algodon 20/1 con un efecto sopleteado. Cuenta con una estampa con altura y full de strass en el logo dE marca. Molde normal fit.
TABLAS DE TALLES
| TALLE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| CONTORNO PECHO | 55 | 57 | 59 | 61 |
| CONTORNO DE CINTURA | 55 | 57 | 59 | 61 |
| LARGO DE MANGAS | 20 | 22 | 24 | 26 |
| ANCHO DE HOMBROS | 12 | 14 | 16 | 18 |
| TALLE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| CONTORNO DE PECHO | 50 | 52 | 54 | 56 |
| CONTORNO DE CINTURA | 42 | 44 | 46 | 48 |
| LARGO DE MANGAS | 54 | 56 | 58 | 60 |
| LARGO TOTAL | 66 | 68 | 70 | 72 |
| TALLE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| LARGO | 53 | 55 | 58 | 59 |
| ANCHO | 33 | 35 | 38 | 39 |
| CINTURA | 40 | 43 | 45 | 47 |
| TIRO DELANTERO | 30 | 33 | 35 | 37 |
| TALLE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| LARGO | 53 | 55 | 58 | 59 |
| ANCHO | 33 | 35 | 38 | 39 |
| CINTURA | 40 | 43 | 45 | 47 |
| TIRO DELANTERO | 30 | 33 | 35 | 37 |
