El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 1 cuota de $79.920,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $79.920,00 |
| 3 cuotas de $26.640,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $79.920,00 |
| 6 cuotas de $13.320,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $79.920,00 |
| 2 cuotas de $39.960,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $79.920,00 |
| 9 cuotas de $13.290,70 | Total $119.616,26 | |
| 12 cuotas de $10.934,39 | Total $131.212,66 | |
| 24 cuotas de $7.526,80 | Total $180.643,18 |
| 9 cuotas de $14.134,30 | Total $127.208,66 | |
| 12 cuotas de $11.575,75 | Total $138.908,95 |
| 18 cuotas de $8.467,97 | Total $152.423,42 |
TABLAS DE TALLES
| TALLE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| CONTORNO PECHO | 55 | 57 | 59 | 61 |
| CONTORNO DE CINTURA | 55 | 57 | 59 | 61 |
| LARGO DE MANGAS | 20 | 22 | 24 | 26 |
| ANCHO DE HOMBROS | 12 | 14 | 16 | 18 |
| TALLE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| CONTORNO DE PECHO | 50 | 52 | 54 | 56 |
| CONTORNO DE CINTURA | 42 | 44 | 46 | 48 |
| LARGO DE MANGAS | 54 | 56 | 58 | 60 |
| LARGO TOTAL | 66 | 68 | 70 | 72 |
| TALLE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| LARGO | 53 | 55 | 58 | 59 |
| ANCHO | 33 | 35 | 38 | 39 |
| CINTURA | 40 | 43 | 45 | 47 |
| TIRO DELANTERO | 30 | 33 | 35 | 37 |
| TALLE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| LARGO | 53 | 55 | 58 | 59 |
| ANCHO | 33 | 35 | 38 | 39 |
| CINTURA | 40 | 43 | 45 | 47 |
| TIRO DELANTERO | 30 | 33 | 35 | 37 |
