| 1 cuota de $101.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $101.990,00 |
| 3 cuotas de $33.996,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $101.990,00 |
| 6 cuotas de $16.998,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $101.990,00 |
| 2 cuotas de $50.995,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $101.990,00 |
| 9 cuotas de $16.960,94 | Total $152.648,43 | |
| 12 cuotas de $13.953,93 | Total $167.447,18 | |
| 24 cuotas de $9.605,33 | Total $230.528,00 |
| 9 cuotas de $18.037,50 | Total $162.337,48 | |
| 12 cuotas de $14.772,40 | Total $177.268,82 |
| 18 cuotas de $10.806,41 | Total $194.515,33 |
TABLAS DE TALLES
| TALLE DE ESTA PRENDA | ||||
| TALLE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| LARGO TOTAL | 100 | 102 | 104 | 106 |
| CINTURA | 70 | 72 | 74 | 76 |
| TALLE | 0 - XS | 1 - S | 2 - M | 3 - L | 4 - XL | 5 - XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HOMBRO A HOMBRO | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
| PECHO | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| LARGO | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| TALLE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| CONTORNO DE PECHO | 50 | 52 | 54 | 56 |
| CONTORNO DE CINTURA | 42 | 44 | 46 | 48 |
| LARGO DE MANGAS | 54 | 56 | 58 | 60 |
| LARGO TOTAL | 66 | 68 | 70 | 72 |
| TALLE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| LARGO | 53 | 55 | 58 | 59 |
| ANCHO | 33 | 35 | 38 | 39 |
| CINTURA | 40 | 43 | 45 | 47 |
| TIRO DELANTERO | 30 | 33 | 35 | 37 |
| TALLE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| LARGO | 53 | 55 | 58 | 59 |
| ANCHO | 33 | 35 | 38 | 39 |
| CINTURA | 40 | 43 | 45 | 47 |
| TIRO DELANTERO | 30 | 33 | 35 | 37 |
