| 1 cuota de $159.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $159.990,00 |
| 3 cuotas de $53.330,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $159.990,00 |
| 6 cuotas de $26.665,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $159.990,00 |
| 2 cuotas de $79.995,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $159.990,00 |
| 9 cuotas de $25.504,18 | Total $229.537,65 | |
| 12 cuotas de $20.717,37 | Total $248.608,46 | |
| 24 cuotas de $14.131,78 | Total $339.162,80 |
| 9 cuotas de $30.010,57 | Total $270.095,12 | |
| 12 cuotas de $24.923,78 | Total $299.085,31 |
| 18 cuotas de $16.076,33 | Total $289.373,91 |
TABLAS DE TALLES
| TALLE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| CONTORNO PECHO | 55 | 57 | 59 | 61 |
| CONTORNO DE CINTURA | 55 | 57 | 59 | 61 |
| LARGO DE MANGAS | 20 | 22 | 24 | 26 |
| ANCHO DE HOMBROS | 12 | 14 | 16 | 18 |
| TALLE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| CONTORNO DE PECHO | 50 | 52 | 54 | 56 |
| CONTORNO DE CINTURA | 42 | 44 | 46 | 48 |
| LARGO DE MANGAS | 54 | 56 | 58 | 60 |
| LARGO TOTAL | 66 | 68 | 70 | 72 |
| TALLE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| LARGO | 53 | 55 | 58 | 59 |
| ANCHO | 33 | 35 | 38 | 39 |
| CINTURA | 40 | 43 | 45 | 47 |
| TIRO DELANTERO | 30 | 33 | 35 | 37 |
| TALLE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| LARGO | 53 | 55 | 58 | 59 |
| ANCHO | 33 | 35 | 38 | 39 |
| CINTURA | 40 | 43 | 45 | 47 |
| TIRO DELANTERO | 30 | 33 | 35 | 37 |
