| 1 cuota de $95.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $95.990,00 |
| 3 cuotas de $31.996,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $95.990,00 |
| 6 cuotas de $15.998,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $95.990,00 |
| 2 cuotas de $47.995,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $95.990,00 |
| 9 cuotas de $15.301,87 | Total $137.716,85 | |
| 12 cuotas de $12.429,91 | Total $149.158,86 | |
| 24 cuotas de $8.478,72 | Total $203.489,20 |
| 9 cuotas de $18.005,59 | Total $162.050,32 | |
| 12 cuotas de $14.953,64 | Total $179.443,71 |
| 18 cuotas de $9.645,40 | Total $173.617,11 |
TABLAS DE TALLES
| TALLE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| CONTORNO PECHO | 55 | 57 | 59 | 61 |
| CONTORNO DE CINTURA | 55 | 57 | 59 | 61 |
| LARGO DE MANGAS | 20 | 22 | 24 | 26 |
| ANCHO DE HOMBROS | 12 | 14 | 16 | 18 |
| TALLE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| CONTORNO DE PECHO | 50 | 52 | 54 | 56 |
| CONTORNO DE CINTURA | 42 | 44 | 46 | 48 |
| LARGO DE MANGAS | 54 | 56 | 58 | 60 |
| LARGO TOTAL | 66 | 68 | 70 | 72 |
| TALLE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| LARGO | 53 | 55 | 58 | 59 |
| ANCHO | 33 | 35 | 38 | 39 |
| CINTURA | 40 | 43 | 45 | 47 |
| TIRO DELANTERO | 30 | 33 | 35 | 37 |
| TALLE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| LARGO | 53 | 55 | 58 | 59 |
| ANCHO | 33 | 35 | 38 | 39 |
| CINTURA | 40 | 43 | 45 | 47 |
| TIRO DELANTERO | 30 | 33 | 35 | 37 |
