El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 1 cuota de $76.792,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $76.792,00 |
| 3 cuotas de $25.597,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $76.792,00 |
| 6 cuotas de $12.798,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $76.792,00 |
| 2 cuotas de $38.396,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $76.792,00 |
| 9 cuotas de $12.770,51 | Total $114.934,59 | |
| 12 cuotas de $10.506,43 | Total $126.077,11 | |
| 24 cuotas de $7.232,21 | Total $173.572,96 |
| 9 cuotas de $13.581,09 | Total $122.229,83 | |
| 12 cuotas de $11.122,68 | Total $133.472,18 |
| 18 cuotas de $8.136,54 | Total $146.457,70 |
TABLAS DE TALLES
| TALLE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| CONTORNO PECHO | 55 | 57 | 59 | 61 |
| CONTORNO DE CINTURA | 55 | 57 | 59 | 61 |
| LARGO DE MANGAS | 20 | 22 | 24 | 26 |
| ANCHO DE HOMBROS | 12 | 14 | 16 | 18 |
| TALLE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| CONTORNO DE PECHO | 50 | 52 | 54 | 56 |
| CONTORNO DE CINTURA | 42 | 44 | 46 | 48 |
| LARGO DE MANGAS | 54 | 56 | 58 | 60 |
| LARGO TOTAL | 66 | 68 | 70 | 72 |
| TALLE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| LARGO | 53 | 55 | 58 | 59 |
| ANCHO | 33 | 35 | 38 | 39 |
| CINTURA | 40 | 43 | 45 | 47 |
| TIRO DELANTERO | 30 | 33 | 35 | 37 |
| TALLE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| LARGO | 53 | 55 | 58 | 59 |
| ANCHO | 33 | 35 | 38 | 39 |
| CINTURA | 40 | 43 | 45 | 47 |
| TIRO DELANTERO | 30 | 33 | 35 | 37 |
