El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 1 cuota de $93.592,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $93.592,00 |
| 3 cuotas de $31.197,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $93.592,00 |
| 6 cuotas de $15.598,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $93.592,00 |
| 2 cuotas de $46.796,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $93.592,00 |
| 9 cuotas de $15.564,35 | Total $140.079,15 | |
| 12 cuotas de $12.804,95 | Total $153.659,35 | |
| 24 cuotas de $8.814,42 | Total $211.546,00 |
| 9 cuotas de $16.552,27 | Total $148.970,39 | |
| 12 cuotas de $13.556,02 | Total $162.672,26 |
| 18 cuotas de $9.916,59 | Total $178.498,66 |
TABLAS DE TALLES
| TALLE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| CONTORNO PECHO | 55 | 57 | 59 | 61 |
| CONTORNO DE CINTURA | 55 | 57 | 59 | 61 |
| LARGO DE MANGAS | 20 | 22 | 24 | 26 |
| ANCHO DE HOMBROS | 12 | 14 | 16 | 18 |
| TALLE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| CONTORNO DE PECHO | 50 | 52 | 54 | 56 |
| CONTORNO DE CINTURA | 42 | 44 | 46 | 48 |
| LARGO DE MANGAS | 54 | 56 | 58 | 60 |
| LARGO TOTAL | 66 | 68 | 70 | 72 |
| TALLE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| LARGO | 53 | 55 | 58 | 59 |
| ANCHO | 33 | 35 | 38 | 39 |
| CINTURA | 40 | 43 | 45 | 47 |
| TIRO DELANTERO | 30 | 33 | 35 | 37 |
| TALLE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| LARGO | 53 | 55 | 58 | 59 |
| ANCHO | 33 | 35 | 38 | 39 |
| CINTURA | 40 | 43 | 45 | 47 |
| TIRO DELANTERO | 30 | 33 | 35 | 37 |
