| 1 cuota de $86.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $86.990,00 |
| 3 cuotas de $28.996,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $86.990,00 |
| 6 cuotas de $14.498,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $86.990,00 |
| 2 cuotas de $43.495,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $86.990,00 |
| 9 cuotas de $14.466,44 | Total $130.197,93 | |
| 12 cuotas de $11.901,68 | Total $142.820,18 | |
| 24 cuotas de $8.192,65 | Total $196.623,50 |
| 9 cuotas de $15.384,66 | Total $138.461,98 | |
| 12 cuotas de $12.599,78 | Total $151.197,32 |
| 18 cuotas de $9.217,07 | Total $165.907,33 |
TABLAS DE TALLES
| TALLE DE ESTA PRENDA | ||||
| TALLE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| CONTORNO PECHO | 53 | 55 | 57 | 59 |
| CINTURA | 53 | 55 | 57 | 59 |
| LARGO | 74 | 76 | 78 | 80 |
| ANCHO DE HOMBROS | 50 | 52 | 54 | 56 |
| TALLE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| CONTORNO PECHO | 55 | 57 | 59 | 61 |
| CONTORNO DE CINTURA | 55 | 57 | 59 | 61 |
| LARGO DE MANGAS | 20 | 22 | 24 | 26 |
| ANCHO DE HOMBROS | 12 | 14 | 16 | 18 |
| TALLE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| CONTORNO DE PECHO | 50 | 52 | 54 | 56 |
| CONTORNO DE CINTURA | 42 | 44 | 46 | 48 |
| LARGO DE MANGAS | 54 | 56 | 58 | 60 |
| LARGO TOTAL | 66 | 68 | 70 | 72 |
| TALLE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| LARGO | 53 | 55 | 58 | 59 |
| ANCHO | 33 | 35 | 38 | 39 |
| CINTURA | 40 | 43 | 45 | 47 |
| TIRO DELANTERO | 30 | 33 | 35 | 37 |
| TALLE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| LARGO | 53 | 55 | 58 | 59 |
| ANCHO | 33 | 35 | 38 | 39 |
| CINTURA | 40 | 43 | 45 | 47 |
| TIRO DELANTERO | 30 | 33 | 35 | 37 |
