| 1 cuota de $141.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $141.990,00 |
| 3 cuotas de $47.330,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $141.990,00 |
| 6 cuotas de $23.665,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $141.990,00 |
| 2 cuotas de $70.995,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $141.990,00 |
| 9 cuotas de $23.612,94 | Total $212.516,43 | |
| 12 cuotas de $19.426,60 | Total $233.119,18 | |
| 24 cuotas de $13.372,50 | Total $320.940,00 |
| 9 cuotas de $25.111,72 | Total $226.005,48 | |
| 12 cuotas de $20.566,07 | Total $246.792,82 |
| 18 cuotas de $15.044,63 | Total $270.803,33 |
TABLAS DE TALLES
| TALLE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| CONTORNO PECHO | 55 | 57 | 59 | 61 |
| CONTORNO DE CINTURA | 55 | 57 | 59 | 61 |
| LARGO DE MANGAS | 20 | 22 | 24 | 26 |
| ANCHO DE HOMBROS | 12 | 14 | 16 | 18 |
| TALLE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| CONTORNO DE PECHO | 50 | 52 | 54 | 56 |
| CONTORNO DE CINTURA | 42 | 44 | 46 | 48 |
| LARGO DE MANGAS | 54 | 56 | 58 | 60 |
| LARGO TOTAL | 66 | 68 | 70 | 72 |
| TALLE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| LARGO | 53 | 55 | 58 | 59 |
| ANCHO | 33 | 35 | 38 | 39 |
| CINTURA | 40 | 43 | 45 | 47 |
| TIRO DELANTERO | 30 | 33 | 35 | 37 |
| TALLE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| LARGO | 53 | 55 | 58 | 59 |
| ANCHO | 33 | 35 | 38 | 39 |
| CINTURA | 40 | 43 | 45 | 47 |
| TIRO DELANTERO | 30 | 33 | 35 | 37 |
