| 1 cuota de $249.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $249.990,00 |
| 3 cuotas de $83.330,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $249.990,00 |
| 6 cuotas de $41.665,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $249.990,00 |
| 2 cuotas de $124.995,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $249.990,00 |
| 9 cuotas de $41.573,34 | Total $374.160,03 | |
| 12 cuotas de $34.202,80 | Total $410.433,58 | |
| 24 cuotas de $23.543,85 | Total $565.052,40 |
| 9 cuotas de $44.212,12 | Total $397.909,08 | |
| 12 cuotas de $36.208,97 | Total $434.507,62 |
| 18 cuotas de $26.487,83 | Total $476.780,93 |
TABLAS DE TALLES
| TALLE DE ESTA PRENDA | ||||
| TALLE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 🧥 BUZO | ||||
| LARGO | 65 | 67 | 69 | 71 |
| ANCHO DE HOMBROS | 68 | 70 | 72 | 74 |
| CONTORNO PECHO | 64 | 66 | 68 | 70 |
| CINTURA | 45 | 47 | 49 | 51 |
| 👖 PANTALÓN | ||||
| LARGO TOTAL | 100 | 102 | 104 | 106 |
| CINTURA | 70 | 72 | 74 | 76 |
| TALLE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| CONTORNO PECHO | 55 | 57 | 59 | 61 |
| CONTORNO DE CINTURA | 55 | 57 | 59 | 61 |
| LARGO DE MANGAS | 20 | 22 | 24 | 26 |
| ANCHO DE HOMBROS | 12 | 14 | 16 | 18 |
| TALLE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| CONTORNO DE PECHO | 50 | 52 | 54 | 56 |
| CONTORNO DE CINTURA | 42 | 44 | 46 | 48 |
| LARGO DE MANGAS | 54 | 56 | 58 | 60 |
| LARGO TOTAL | 66 | 68 | 70 | 72 |
| TALLE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| LARGO | 53 | 55 | 58 | 59 |
| ANCHO | 33 | 35 | 38 | 39 |
| CINTURA | 40 | 43 | 45 | 47 |
| TIRO DELANTERO | 30 | 33 | 35 | 37 |
| TALLE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| LARGO | 53 | 55 | 58 | 59 |
| ANCHO | 33 | 35 | 38 | 39 |
| CINTURA | 40 | 43 | 45 | 47 |
| TIRO DELANTERO | 30 | 33 | 35 | 37 |
