| 1 cuota de $110.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $110.990,00 |
| 3 cuotas de $36.996,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $110.990,00 |
| 6 cuotas de $18.498,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $110.990,00 |
| 2 cuotas de $55.495,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $110.990,00 |
| 9 cuotas de $18.457,64 | Total $166.118,73 | |
| 12 cuotas de $15.185,28 | Total $182.223,38 | |
| 24 cuotas de $10.452,95 | Total $250.870,70 |
| 9 cuotas de $19.629,20 | Total $176.662,78 | |
| 12 cuotas de $16.075,98 | Total $192.911,72 |
| 18 cuotas de $11.760,01 | Total $211.680,13 |
TABLAS DE TALLES
| TALLE DE ESTA PRENDA | ||||
| TALLE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| LARGO TOTAL | 100 | 102 | 104 | 106 |
| CINTURA | 70 | 72 | 74 | 76 |
| TALLE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| CONTORNO PECHO | 55 | 57 | 59 | 61 |
| CONTORNO DE CINTURA | 55 | 57 | 59 | 61 |
| LARGO DE MANGAS | 20 | 22 | 24 | 26 |
| ANCHO DE HOMBROS | 12 | 14 | 16 | 18 |
| TALLE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| CONTORNO DE PECHO | 50 | 52 | 54 | 56 |
| CONTORNO DE CINTURA | 42 | 44 | 46 | 48 |
| LARGO DE MANGAS | 54 | 56 | 58 | 60 |
| LARGO TOTAL | 66 | 68 | 70 | 72 |
| TALLE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| LARGO | 53 | 55 | 58 | 59 |
| ANCHO | 33 | 35 | 38 | 39 |
| CINTURA | 40 | 43 | 45 | 47 |
| TIRO DELANTERO | 30 | 33 | 35 | 37 |
| TALLE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| LARGO | 53 | 55 | 58 | 59 |
| ANCHO | 33 | 35 | 38 | 39 |
| CINTURA | 40 | 43 | 45 | 47 |
| TIRO DELANTERO | 30 | 33 | 35 | 37 |
