| 1 cuota de $131.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $131.990,00 |
| 3 cuotas de $43.996,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $131.990,00 |
| 6 cuotas de $21.998,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $131.990,00 |
| 2 cuotas de $65.995,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $131.990,00 |
| 9 cuotas de $21.949,94 | Total $197.549,43 | |
| 12 cuotas de $18.058,43 | Total $216.701,18 | |
| 24 cuotas de $12.430,71 | Total $298.337,00 |
| 9 cuotas de $23.343,16 | Total $210.088,48 | |
| 12 cuotas de $19.117,65 | Total $229.411,82 |
| 18 cuotas de $13.985,07 | Total $251.731,33 |
TABLAS DE TALLES
| TALLE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| CONTORNO PECHO | 55 | 57 | 59 | 61 |
| CONTORNO DE CINTURA | 55 | 57 | 59 | 61 |
| LARGO DE MANGAS | 20 | 22 | 24 | 26 |
| ANCHO DE HOMBROS | 12 | 14 | 16 | 18 |
| TALLE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| CONTORNO DE PECHO | 50 | 52 | 54 | 56 |
| CONTORNO DE CINTURA | 42 | 44 | 46 | 48 |
| LARGO DE MANGAS | 54 | 56 | 58 | 60 |
| LARGO TOTAL | 66 | 68 | 70 | 72 |
| TALLE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| LARGO | 53 | 55 | 58 | 59 |
| ANCHO | 33 | 35 | 38 | 39 |
| CINTURA | 40 | 43 | 45 | 47 |
| TIRO DELANTERO | 30 | 33 | 35 | 37 |
| TALLE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| LARGO | 53 | 55 | 58 | 59 |
| ANCHO | 33 | 35 | 38 | 39 |
| CINTURA | 40 | 43 | 45 | 47 |
| TIRO DELANTERO | 30 | 33 | 35 | 37 |
